<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltfussball</title>
	<atom:link href="http://www.weltfussball.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weltfussball.org</link>
	<description>Fussball ist unser Leben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 08:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Chance zum Triple für beide da!</title>
		<link>http://www.weltfussball.org/uefa-champions-league/chance-zum-triple-fur-beide-da/</link>
		<comments>http://www.weltfussball.org/uefa-champions-league/chance-zum-triple-fur-beide-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltfussball.org/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit. Das Champions League Finale ist kurz vorm Anpfiff und die ganze Fussball Welt fiebert dem größten Fussballereignis 2010 auf Vereinsebene zu. Für beide Champions League Finalisten, dem FC Bayern München und dem Internationale Mailand besteht die Chance zum Triple. Der FC Bayern sicherte sich im DFB Pokal Finale in Berlin mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltfussball.org/uefa-champions-league/chance-zum-triple-fur-beide-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League Finale 2010 steht</title>
		<link>http://www.weltfussball.org/uefa-champions-league/champions-league-finale-2010-steht/</link>
		<comments>http://www.weltfussball.org/uefa-champions-league/champions-league-finale-2010-steht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 05:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltfussball.org/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Inter Mailand hat die kleine Sensation geschafft und den Titelfavoriten FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi im Halbfinale eliminiert. Somit gelingt es auch dem FC Barcelona, wie all den anderen Titelverteidigern in der CL zuvor, nicht den Titel erfolgreich zu verteidigen. Ein mit 11 Mann ermauertes 0:1 im Stadio Bernabeu reichte Inter zum Einzug ins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltfussball.org/uefa-champions-league/champions-league-finale-2010-steht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivica Olic Hattrick sichert dem FC Bayern Finaleinzug</title>
		<link>http://www.weltfussball.org/uefa-champions-league/ivica-olic-hattrick-sichert-dem-fc-bayern-finaleinzug/</link>
		<comments>http://www.weltfussball.org/uefa-champions-league/ivica-olic-hattrick-sichert-dem-fc-bayern-finaleinzug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltfussball.org/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Abend für den FC Bayern München. Drei Tore von Ivica Olic bescheren dem FC Bayern nach 9 Jahren wieder ein Champions League Finalspiel. Wie schon im Hinspiel, überzeugte die Gruppe von Van Gaal auf allen Positionen und nutzte die Gunst der Stunde ins Endspiel der UEFA Champions League, das in Madrid stattfinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltfussball.org/uefa-champions-league/ivica-olic-hattrick-sichert-dem-fc-bayern-finaleinzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter Mailand schlägt Titelverteidiger FC Barcelona klar mit 3:1</title>
		<link>http://www.weltfussball.org/uefa-champions-league/inter-mailand-schlagt-titelverteidiger-fc-barcelona-klar-mit-31/</link>
		<comments>http://www.weltfussball.org/uefa-champions-league/inter-mailand-schlagt-titelverteidiger-fc-barcelona-klar-mit-31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltfussball.org/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle italiänische Meister und führende der italiänischen Liga Inter Mailand hat den Höhenflug des FC Barcelona und Lionel Messi beendet. Inter gewann das Hinspiel des Halbfinals der UEFA Champions League gegen FC Barcelona mit 3:1 (1:1) und hat sich damit ein gutes Polsterchen fürs Rückspiel erkämpfen können. Im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft, denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltfussball.org/uefa-champions-league/inter-mailand-schlagt-titelverteidiger-fc-barcelona-klar-mit-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

